Samling_af_Bestemmelser_1927
Cirk. ang. Aldersrenteloven.
8 53
1927.
København m. v.
samt Ægtepar, er fyldt 65 Aar
Til enlige Kvinder samt Ægtepar hvoraf kun Hustruen er fyldt 65 Aar
Indtægt beregnet
efter de paa Forsiden an givne Regler
sættelse med Begæ- givelse til det fyldte
ved Optættelse med Begærings Indgivelse til det fyldte
67 Aar 68 Aar Maanedlig Maanedlig Maanedlig Maanedlig Maanedlig Maanedlig 68 Aar 65 Aar 66 Aar 67 Aar
Aarlig
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
49.25 48.75 48.00 47.50 46.75 46.25 45.50 45.00 44.25 43.75 43.00 42.50 41.75 41.25 40.50 39.75 38.75 38.00 37.25 36.25 35.50 34.75 33.75 33.00 32.25 31.25 30.50 29.75 28.75 28.00 27.25 26.25 25.50 24.75 23.75 23.00 22.25 21.25 20.50 19.75
40.75 40.25 39.50 39.00 38.25 37.75 37.00 36.50 35.75 35.25 34.50 34.00 33.25 32.75 32.00 31.25 30.25 29.50 28.75 27.75 27.00 26.25 25.25 24.50 23.75 22.75 22.00 21.25 20.25 19.50 18.75 17.75 17.00 16.25 15.25 14.50 13.75 12.75 12-00 11.25
54.75 54.25 53.50 53.00 52.25 51.75 51.00 50.50 49.75 49.25 48.50 48.00 47.25 46.75 46.00 45.25 44.25 43.50 42.75 41.75 41.00 40.25 39.25 38.50 37.75 36.75 36.00 35.25 34.25 33.50 32.75 31.75 31.00 30.25 29.25 28.50 27.75 26.75 26.00 25.25
46.25 45.75 45.00 44.50 43.75 43.25 42.50 42.00 41.25 40.75 40.00 39.50 38.75 38.25 37.50 36.75 35.75 35.00 34.25 33.25 32.50 31.75 30.75 30.00 29.25 28.25 27.50 26.75 25.75 25.00 24.25 23.25 22.50 21.75 20.75 20.00 19.25 18.25 17.50 16.75
35.25 34.75 34.00 33.50 32.75 32.25 31.50 31.00 30.25 29.75 29.00 28.50 27.75 27.25 26.50 25.75 24.75 24.00 23.25 22.25 21.50 20.75 19.75 19.00 18.25 17.25 16.50 15.75 14.75 14.00 13.25 12.25 11.50 10.75 9.75
51.75 .......... 460 51.25 .......... 470 50.50 .......... 480
50.00 49.25
48.75 .......... 510
48.00 47.50
46.75 .......... 540 46.25 .......... 550
45.50 45.00 44.25 43.75 43.00 41.25 40.50 39.75 38.75 38.00 37.25 36.25 35.50 34.75 33.75 33.00 32.25 31.25 30.50 29.75 28.75 28.00 27.25
42.25 .......... 610
26.25 .......... 800 25.50 .......... 810 24.75 .......... 820 23.75 .......... 830 23.00 .......... 840 22.25 .......... 850
9.00 8.25 7.25 6.50 5.75
55
Bestemmelser vedr. Kbhvn.s Kommune
Made with FlippingBook