Samling_af_Bestemmelser_1927

1927.

8 5 2

Cirk. ang. Aldersrenteloven.

København m. v.

Til Ægtepar, hvoraf begge er fyldt 65 Aar

Til enlige Mænd hvoraf kun Manden

Indtægt beregnet

ved Opsættelse med Begærings Indgivelse til den ældste Ægtefælles fyldte

efter de paa Forsiden an­ givne Regler

ved Op­ rings Ind-

65 Aar

67 Aar

68 Aar

65 Aar 66 Aar

66 Aar

Maanedlig Maanedlig Maanedlig Maanedlig Maanedlig Maanedlig

Aarlig

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

88.00 87.50 86.75 86.25 85.50 85.00 84.25 83.75 83.00 82.50 81.75 81.25 80.50 80.00 79.25 78.75 78.00 77.50 76.75 76.25 75.50 75.00 74.25 73.75 73.00 72.25 71.25 70.50 69.75 68.75 68.00 67.25 66.25 65.50 64.75 63.75 63.00 62.25 61.25 60.50

38.25 37.75 37.00 36.50 35.75 35.25 34.50 34.00 33.25 32.75 32.00 31.50 30.75 30.25 29.50 28.75 27.75 27.00 26.25 25.25 24.50 23.75 22.75 22.00 21.25 20.25 19.50 18.75 17.75 17.00 16.25 15.25 14.50 13.75 12.75 12.00 11.25 10.25 9.50 S.75

80.00 79.50 78.75 78.25 77.50 77.00 76.25 75.75 75.00 74.50 73.75 73.25 72.50 72.00 71.25 70.75 70.00 69.50 68.75 68.25 67.50 67.00 66.25 65.00 64.25 63.25 62.50 61.75 60.75 60.00 59.25 58.25 57.50 56.75 55.75 55.00 54.25 53.25 52.50

96.00 95.50 94.75 94.25 93.50 93.00 92.25 91.75 91.00 90.50 89.75 89.25 88.50 88.00 87.25 86.75 86.00 85.50 84.75 84.25 83.50 83.00 82.25 81.75 81.00 80.25 79.25 78.50 77.75 76.75 76.00 75.25 74.25 73.50 72.75 71.75 71.00 70.25 69.25 68.50

72.00 71.50 70.75 70.25 69.50 69.00 86.25 67.75 67.00 66.50 65.75 65.25 64.50 64.00 63.25 62.75 62.00 61.50 60.75 60.25 59.50 59.00 58.25 57.00 56.25 55.25 54.50 53.75 52.75 52.00 51.25 50.25 49.50 48.75 47.75 47.00 46.25 45.25 44.50

43.75 43.25 42.50 42.00 41.25 40.75 40.00 39.50 38.75 38.25 37.50 37.00 36.25 35.75 35.00 34.25 33.25 32.50 31.75 30.75 30.00 29.25 28.25 27.50 26.75 25.75 25.00 24.25 23.25 22.50 21.75 20.75 20.00 19.25 18.25 17.50 16.75 15.75 15.00 14.25

460.......... 470.......... 480.......... 490.......... 500.......... 510.......... 520.......... 530.......... 540.......... 550.......... 560.......... 570.......... 580.......... 590.......... 600.......... 610.......... 620.......... 630.......... 640.......... 650.......... 660.......... 670.......... 680.......... 690.......... 700.......... 710.......... 720.......... 730.......... 740.......... 750.......... 760.......... 770.......... 780.......... 790.......... 800.......... 810.......... 820.......... 830.......... 840.......... 850..........

57.75 *• 65.75

Made with