TilDenPharmaceutiskeLæreanstalt_1892-1917

O p lø s­ n in ­ gens Sty rk e 1 + 2 1 + 3 1 + 4 1 + 1 1 + 2 1 + 3 1 + 4

Væ gtfylde ved

15°

10°

12°

14°

16°

18°

20°

22°

1.297 1,210 1,162 1,549 1,314 1,220 1,169 1,026 1,022 1,283 1,175 1,329 1,231 1.178 1,309 1,217 1,167 1,598 1,336 1,234 1.178 1,553 1,314 1,220 1,168 1,240 1,155 1,114 1,090 1,115 1,074 1,674 1,197 1,090 1,359 1,124 1,060

1,302 1,212 1,164 1,555 1,317 1,223 1,171 1,027 1,022 1,287 1,177 1,333 1,234 1,180 1,312 1,220 1,170 1,604 1,340 1,237 1,181 1,559 1,318 1,223 1,171 1,245 1,158 1,117 1,093 1,118 1,077 1,678 1,199 1,092 1,362 1,126 1,061

1,300 1,212 1,163 1,553 1,316 1,222 1,170 1,026 1,022 1,286 1,176 1,332 1,233 1,179 1,311 1,219 1,169 1,603 1,339 1,236 1,180 1,557 1,317 1,222 1,170 1,244 1,157 1,116 1,092 1,117 1,076 1,677 1,199 1,092 1,361 1,125 1,061

1,299 1,210 1,162 1,552 1,315 1,221 1,170 1,026 1,022 1,285 1,176 1,330 1,232 1,179 1.310 1,218 1,169 1,601 1,338 1,235 1,180 1,556 1,316 1,221 1,170 1,243 1,156 1,115 1,091 1,116 1,075 1,676 1,198 1,091 1,360 1,125 1,061

1,298 1,210 1,162 1,550 1,314 1,220 1,169 1,026 1,022 1,283 1,175 1,329 1,231 1,178 1,309 1,218 1,168 1,599 1,337 1,234 1,179 1,554 1,315 1,220 1,169 1,241 1,156 1,114 1,091 1,115 1,074 1,675 1,198 1,091 1,359 1,125 1.060

1,297 1,209 1,161 1,549 1,313 1,219 1,168 1,026 1.021 1,282 1,174 1,328 1,230 1,177 1,308 1,217 1,167 1,598 1,336 1,233 1,178 1,552 1,314 1.219 1,168 1,240 1,154 1,113 1,090 1,114 1.073 1,673 1,197 1,090 1,359 1,124 1,060

1,296 1,209 1,160 1,547 1,312 1,218 1,167 1,025 1,021 1,280 1,173 1,327 1,229 1,176 1,307 1,216 1,166 1,596 1,335 1,232 1,177 1,551 1,313 1,218 1,167 1,238 1,153 1,112 1,089 1,113 1.073 1,672 1,196 1,090 1,358 1,123 1,060

1,295 1,208 1,160 1,546 1,312 1,217 1,166 1,025 1.020 1,279 1,172 1,326 1,228 1,176 1,306 1,215 1,165 1,594 1,333 1,231 1,176 1,549 1,312 1,217 1,166 1,237 1,152 1,111 1,088 1,112 1,072 1,670 1,195 1,089 1,357 1,123 1,059

1,294 1,207 1,159 1,544 1,311 1,216 1,166 1,024 1,020 1,278 1,171 1,325 1,227 1,175 1,305 1,214 1,164 1,593 1,332 1,230 1,176 1,547 1,310 1.216 1,166 1,235 1,151 1,110 1,087 1,111 1,071 1,669 1,194 1,089 1,356 1,122 1,059

K a li u m b r o ­ m id

K a liu m jo d id

K a liu m k lo ra t 1 + 24 1 + 29

K lo r a lh y d ra t 1 + 1 1 + 2

K u p r isu lfa t

1 + 9 1,068 1,069 1,069 1,068 1,068 1,068 1,067 1,067 1,066

1 + 2 1 + 3 1 + 4 1 + 2 1 + 3 1 + 4 1 + 1 1 + 2 1 + 3 1 + 1 1 + 1 1 + 2 1 + 3 1 + 4 1 + 1 1 + 2 1 + 1 1 + 2 1 + 1 1 + 4 1 + 9 1 + 1 1 + 4 1 + 9 1 + 3 1 + 4

N a tr iu m b r o ­ m id (vandfrit) N a tr iu m b r o ­ m id (in d eh o l­ den de 5 °/o Vand)

N a triu m jo d id (vandfrit)

N a tr iu m jo d id (in d eh o l­ d en de 5 °/o V and)

N atrium - salic y la t

R esorcin

S ø lv n itrat

Z in k su lfa t

T h . S v . T h o m s e n .

157

Made with