SundhedtilstandenKøbenhavn_1909-10

17

> tø >

Anmeldte Tilfælde af Morbilli

Brønshøj (6 Aar)

t-t titi fantiti

93 titi

S ti 03

[Valby (6 Aar)

<1 ro

St. Annæ 0. Kv.

S

S

Hele Byen

Sundby (5 Aar) Forstæder

Ydre By

Indre By

Havn og Red

Vesterbro

Nørrebro

Voldkvarteret Østerbro

Kristianshavn

GI. By yngre Del Gammelholm

GI. By ældre Del

T 910 355 6 3296 2861 3187

16404 20631 18902 14479 17740

11 58 20 26 11

. 8643 13270 12973 10447 11519

1941 2539 2076 1459 1357

1079 1641 1561 973 '833

1032 1815 2203 1477 I43 1

1624 2446 1845 1544 1481

7750 73°3 5909 373° 3572

1274 1428 1326

964 493 464 320 325

2009 2172 1787 1061 1165

1321 1766 1225

1057 1273 1993 2133 2230

635 481 373 223 200

1 8 8 2 — 18 8 6 1887—1891 1892— 1896 1897—1901 1902—1906

1547 963 734 412 358

276 2636

179 697

97 53i 1408

772 805

942 719

161 239 77 102 328 224 1 1 3 1 358 347 318 284 375 592 2274 146 104 282 532 5 3526

Gennemsnitlig aarlig (25 Aar)

822 592 788 359

308 443 350 249

184 68 263 5 6

3011 1805 3*49 1003

14 1

33° 81 175 54

734 43 6 1060 129

4703 2777 4699 1909

307 116 353 106

564 523 493 288

37o 126 290 114

761 446 57i 272

275 X58 382 "94

856 379 756 54i

250 118 139 212

188 100 292 128

60 43 73 1 55

1907 1908 1909 1910

171

59 25 27 1 28

128 38 94 52

55

6 6

131

66

Mæslingernes Fordeling i Byens Kvarterer frembød ikke noget paafaldende Moment, Dog var Vesterbro med kun 129 Tilfælde usædvanlig svagt hjemsøgt, hvor­ imod Kristianshavn havde langt flere Tilfælde end i 1909.

Ialt

Anmeldte Tilfælde af Morbilli

0—1 Aar 1—5 Aar 5—15 Aar Over 15 Aar

16404 20631 18902 144 /y 17740

1136 1003 752 697 606

6519 8197 8393 6366 7456

7554 10002 8753 6655 8687

1195 1429 1004 761 991

1882—1886 1887— 1891 1892—1896 1 8 9 7 -1 9 0 1 1902—1906

3526

168

1447

1666

215

Gennemsnitlig aarlig

4703 2777 4699 1909

140 110 114 31

1979 1077 1972 930

2286 1417 2352 852

298 173 261 96

1907 1908 1909 1910

For 21 Dødsfald opførtes i 1910 Mæslinger som Dødsaarsag. Letalitets- kvotienten, 1,1 for hver 100 anmeldte, var altsaa lavere end i 1909 og lavere end i noget andet Aar siden 1893, da den var 1,0. Man maa ogsaa gaa tilbage t i l dette Aar for at finde en saa lav Mortalitetskvotient som i 1910 (1893 : 0,04, 1910. 0,0o paa 1000 Indbyggere).

Ialt

Okt, Nov. Dec.

Sep.

Aug.

Jul.

Døde af Morbilli

Maj Jun.

Mar. Apr.

Feb.

Jan.

689 898 461 335 357

122 54 53 21

r 8 66 52 14 34

21 IOI IO 5

15 88 25 10 22

36 219 22

115 1 74- 55 18

2S

1 8 8 2 — 1 8 8 6 1 8 8 7 - 1 8 9 1 1 8 9 2 — 1 8 9 6 1 8 9 7 — 1 9 0 1 1 9 0 2 — 1 9 0 6

57 9 74 46 49

98 l3 23 69 35

23 29 89 28 35

88 12 23 50 28

76 29 20 65 37

104 15

O

5 22

18 40

20

17

15

12 109

12

5

7

7

6

8

Gennemsnitlig aarlig (25 Aar)

10

8

10

y

79 37 100

12 2

6 I 5

5

24 3

2 2

5 4

1 1

6 2

9 2

1 9 0 7 1 9 0 8 1 9 0 9 1 9 1 0

5 5

2

2 4

11

.

13

6 . 12 21

12

17

14

21

4

‘ 1 4

3

X

3

2

2

Made with