SundhedtilstandenKøbenhavn_1909-10
18
Anmeldte Tilf.
Bøde af Tnssis convnlsiva
Tnssis convnlsiva
aarlig paa 1000 Indbyggere
aarlig paa 1000 Indbyggere
Ialt i Femaaret
Ialt i Femaaret
af 100 anmeldte
8612
1882—1886 1887— 1891 1892— 1896 1897—1901 1902— 1906
6.3 6.4 5.5 4.3 4.1 5.4 4.3 3.3
620 784 625 591 617 144 166 120
7.2 7.7 6.8 7.6 6.9 6.o 8.7 8.2
0.47 0.61 0.38 0.33 0.2S
10122
9122 7748 8602 2385 1911 1466
1907 1908 1909
0.33 0.37 0.27
Anmeldte Tilfælde af Tussis convulsiva 1 8 8 2 -1 8 8 6 1887—1891 1892—1896 1897—1901 1902—1906
Jan.
Feb.
Mar. Apr.
Maj Jun.
Jul.
Aug. Sep.
Okt.
Nov. Dec.
Ialt
78 S
710 1061
671 984 897 598 891
642 804 888 774 674
594 893 857 713 761
649 U37 705 342 858
660 549 702 876 496
711 627 692 691 57 6
749 683 829 905 653
8612 10122 9122 7748 8602
9 11 83 054 568 382
873 732 320 435 627
654 717 S 2 T
1
1104 716 487 959
841 579 948
780 577
G ennem snitlig aarlig (25 Aar)
162 14 S i65
162
'53
H 2 127
132
x53 X3X
1768
151 142
1907 1908 1909
2 S 9 H5 IIO
89 235 239
136 213 i5£
186 201 158
280 140 137
197 127 113
171 213 104
183 T77 88
176 114 53
209 103 81
220 126 82
249 117 144
2385 1911 1466
Anmeldelsernes Antal aftager ret jævnt fra Aarets Begyndelse gennem kele Aaret; der anmeldtes i 1. Kvartal 548 Tilfælde, i 2. Kvartal 397, i 3. Kvartal 305 Tilfælde og i 4. Kvartal 216 Tilfælde.
0 Q <32 S h bo s >> m $
Anmeldte Tilfælde af Tussis convulsiva 1882—1886 1887—1891 1892—1896 1897—1901 1 9 0 2 -1 9 0 6
a 0 ra3 a s oS <3
Brønshøj (6 AarVj
Valby (6 Aar)
Kristianshavn Indre By
Ydre By
Sundby (5 Aar) Forstæder
Hele Byen
GI. By ældre Del |
St. Annæ 0. Kv.
St. Annæ V. Kv.
Voldkvarter
Blegdam
Vesterbro
Østerbro
Nørrebro
Blaagaard
Havn og Red
712 362 33° 222 219
352 262 2 54 170 x35
688 760 688 538 308
86 £2 IO I 22 9122 7748 8602
1072 959 866 744 457
295 235 184 127 I IO
734 780 733 434 382
916 1267
462 S 86 814 906 1208
489 942 999 850 776
728 948 600 454 890
1022 1240
1141 1781 1702 1477 1414
1
4758 6764 6066 535o 5704
3853 3358 305S 2235 1611
968 768 728
1 4 4
983 895 688
66 261 682
93 340
*59 1283
Gennemsnitlig aarlig (25 Aar)
74 119 38 47 164 123
565 190 J59 162 ‘ 45 189 3DI 1146 72 55 X3X 258 — —
1907 1908 1909
50 39 18
40 26 18
81 62 5 §
34 26 29
119 115 95
334 285 236
312 39i 275
186 165 146
284 223 104
x59 102 95
— 2385 191 I I 466
1580 i275 IO !O
IO IO 18
*55 1 x 2 94
199 *34 111
471 35i 214
T97 129 74
75 88 29
484 282 302
Tilfældene forefaldt spredt over alle Bydele, nden at noget enkelt Kvarter
særlig kj emsøgtes.
Made with FlippingBook