SundhedtilstandenKøbenhavn_1909-10

14

Anmeldte Tilfælde af Scarlatina 1882—1886 1887—1891 1 8 9 2 -1 8 9 6 1897—1901 1902—1906

Jan.

Feb.

Mar. Apr. Maj

Juni Juli Aug.

Sep.

Okt.

Nov. Dec. Ialt

474 867

437 690 1236 85 r 622

385 491 992 715 474

464 344 896 903 408

464 690 ” 57 911 533

428 637 796 772 413

445 547 933 990 447

472 698 903 962 689

395 528 663 733 600

538 806

54i8 81 'S 13014 11005 7070

473 911

443 906 1407

1502 1111 706

1169 1001 789

1360 1096 769

960 620

Gennem snitlig aarlig (25 A ar)

186

'53 T5°

122 121

122 117

*35

'49

172 184

'74

17 85

1907 1908 1909 1910

9' 20=5 273 367

53 196 200 290

72 !34 148 283

53 130 211 278

77 178 ■63 240

54 124 150 176

64 114 98 226

80 119 124 223

126 '54 204 266

101 154 167 232

106 190 208 256

122 218 26=5 281

999 1916 2211 3118

l

I

Kristianshavn i

Gammelholm St. Annæ 0 . Kv. 1 >■ w > 8 pi a

1

Tiar « &D O « >cS m

Anmeldte Tilfælde af Scarlatina

Brønshøj (6 Aar) 1

Sundhy (5 Aar) 1

T3 !-• cd cd

O ?H S-l Pi

Ydre By Valby (6 Aar)

bio cd cd

GI. By ældre Del 1

GI. By yngre Del

S

Indre By

fe

Forstæder

Hele Staden

Yoldkvar teret Østerbro

Blegdam

Vesterbro

1882—1886 1887— 1891 1892—1896 1897—1901 1902—1906

554 3°4 467 282 '44

412 596 1083

'93 '56 240 '5o 86

600 824 1206 966 381

607 899

342 817

'83 167 379 283 122

2365 2595 4409 2797 1294

370 7'4 873 1283 73'

423 548 1034

726 776

612 1644 2040 1996 ” 35

385 657 99i 1131 9i7

3042 5507 8526 8047 4632

54'8 8115

11 '3 79 81 '9

1566 1166 635

'5 '° >350 633

1546 I 121 581

13014 11005 7070

»35 256

481 305

33 197

47 248 680

80 1125

G ennem snitlig aarlig (25 Aar)

70 119 33 45 '59 112 538 '95 163 186 '59 190 297 1190 38 «

136 223 8

1907 1908 1909 1910

9 45 47 30

29 47 64 77

10 22 35 38

64 87 84 205

3

60 105

58 >05 123 '55

166 268 309 489

'75 327 326 452

78 123 209 280

52 '49 188 200

107 238 266 37'

182 292 485 578

643 ” 75 1580 2073

69 131 79 124

81 212 1 6 1 426

180 412 305 593

1

999 1916 2211 3118

3 0 69 65 43

21

2

8 16

88 86

Morbiditetskvotienten var højest i Sundby, hvor den naaede henimod 12 p.M., dernæst i St. Annæ Vester Kvarter og paa Østerbro, begge Steder over 8 p. M. 1 de øvrige Bydele var den lavere end gennemsnitlig.

Anmeldte Tilfælde af Scarlatina

0—1 Aar 1—5 Aar 5—15 Aar Over 15 Aar

Ialt

1882—1886 1887—1891 1892—1896 1897—1901 1 9 0 2 -1 9 0 6

97 158 145 121 124

1963 2791 3405 3164 2293

2735 4393 6971 5697 3733

*623 . 823

5418 8115 13014 11005 7070

2493 2023 920

Gennemsnitlig aarlig 1882—1906

26

545

939

275

1785

1907 1908 1909 1910

328 556 563 888

12 15 13 28

541 1123 1410 1876

118 220 225 326

999 1916 2211 3118

Scarlatina opførtes i 1910 i 98 Tilfælde som Dødsaarsag.

Made with