Samling_af_Bestemmelser_1935
Bekg. vedr. Renteomsætning til Kapitalbeløb.
In
ryl< Lid
20
15
18
25
30 35
7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.47 7,17 6.94 6,71 6.51 6,31 6,11 5.95 5,79 5,65 5,55 5.47 5,44
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.47 7,17 6.94 6,71 6.51 6,31 6,11 5.95 5,79 5,65 5,55 5.47 5,44
7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.47 7,17 6.94 6,71 6.51 6,31 6,11 5.95 5,79 5,65 5,55 5.47 5,44
8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 5.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8,10 7,77 7.47 7,17 6.94 6,71 6,51 6,31 6,11 5.95 5,79 5,65 5,55 5.47 5,44
8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.47 8,10 7,77 7.47 7,17 6.94 6,71 6.51 6,31 6,11 5.95 5,79 5,65 5,55 5.47 5,44
10,59 10,48 10,36 10,28 10,21 10.12 10,01
11,19 11,05 10,90 10,79 10,70 10,59 10,44 10,24 10,00 9,82
9,75 9,69 9,61 9,57 9.52 9.47 9,40 9.31 9,20 9.11 9,00 8,85 8,67 8.53 8.47 8,10 7,77 7.47 7,17 6.94 6,71 6,51 6.31 6.11 5.95 5,79 5,65 5,55 5.47 5,44
9,85 9,66 9,53 9,34 9.09 8,79 8,55 8.47 8.10 7,77 7.47 7,17 6,94 6,71 6,51 6,31 6,11 5,95! 5 , 79 5,65 5,55! 5,47, 5,44
9,58 9,25 8,87 8,57 8.47 8,10 7,77 7.47 7,17 6.94 6,71 6,51 6,31 6,11 5.95 5,79 5,65 5,55 5.47 5,44
;
Made with FlippingBook