S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler1944

T ab. 3. Fødsler, D ødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

D øde af D écès par

Dødsfald D écès (m o rt-n é s excl.)

Fødte N é s v iv a n ts

Befolkning Population

Ægte* ska*

Død* fødte

Epedem . Sygd.

0— 1 A ar

Foreløbig Opgørelse

K ræ ft

udenf. Æ gte» skab

Lunges tuberk. T u b e rc. p u lm o n .

T uberk. Sygd. M a la d ie s tu b e r c u l.

M a la d ie s é p id é m . T ab . 6, 3-13, 16, 17

calculée

ber

Ialt

i Æ g tes skab lég it.

0— 1 A ar

0—5 ' A ar

Ialt

uf. Æ g s teskab illég it.

M a la d ie s ca n c é s r e u s e s

M orts n és

illégU tim e s

M aris a g e s

T o ta l

T o ta l

18 7 12 19 13 11 18 21 32 32 25 22

114 103 145 115 113 118 110 108 110 107 116 123

26 25 19 17 15 30 10 25 21 19 24 18

25 32 24 22 22 33 18 29 27 21 32 21

29 20 20 24 19 28 33 40

12 8 3 8 • 5 6 12 7

41 27 24 32 24 34 45 47

47 33 32 37 32 42 51 57

615 557 593 494 525 625 606 698 735 689 798 724

25 23 19 20 26 29 32 25 23 33 35 30

228 202 200 220 237 215 195 216 227 187 300 231

1288 1157 1214 1143 1214 1148 1063 1176 1226 1167 1453 1273

666 719 698 606 619 751 722 768 470 507 548 812

1943 Maj . . . . — Juni . . . . — Ju li......... — August . — Sptbr. .. — Oktober — Novbr. . — D ecb r... 1944 Januar . — Februar. — Marts .. — April . . . — M a j -----

714,600

34 29 52 44

11 13 20 13

45 42 72 57

55 50 83 66

Made with