S_SygekassenFremtiden_1898-1923
INDTÆGT — UDG IFT — OVERSKUD — FORMU E
1900
1901
1902
1899
1898
Aar
57.995,55 12,04 24.898,42 5,17
108.745,24 12,09 42.440,38 4,72
142.054,70 12,28 51.527,56 4,45
17.610,35 11,29 8.426,68 5,40
1.195,65 4,19 568,79 2,00
i a lt ......... pr. Medl.
K ontingent
Ind tægt
Statstilskud ia lt ......... pr. Medl.
137,76 0,02
832,75 0,07
—
ia lt ......... pr. Medl. i a lt ......... pr. Medl. i a lt ......... pr. Medl. ia lt ......... pr. Medl. ia lt ......... pr. Medl. ia lt ......... pr. Medl.
Renter
—
—
8.252,72 5,29 4.505,25 2,89 2.034,60 1,30 1.431,43 0,92 167,41 0,11 16.391,41 10,51
24.255,38 5,03 16.448,90 3,42 6.686,41 1,39 5.542,77 1,15 53.893,24 11,19 3.398,10 0,71 4.089,75 0,85 886,77 0,18 1.166,06 0,24 1.245,76 0,26 10.786,44 2,24 82.893,97 17,21 64.679,68 13,43 18.214,29 3,78 25.080,86 3,57 959,78 0,20
45.898,92 5,10 29.663,30 3,30 16.857,08 1,88 10.487,81 1,17 3.374,56 0,37 106.281,67 11,82 6.135,18 0,68 8.505,72 0,95 1.455,11 0,16 1.370,11 0,15 1.470,66 0,17 18.936,78 2,11 151.323,38 16,83 125.218,45 13,93 26.104,93 2,90 51.185,79 4,67
204,77 0,72 271,50 0,95 33,09 0,12 23,40 0,08
63.956,27 5,53 41.888,38 3,62 23.228,85 2,00 13.560,18 1,17 6.171,16 0,54 148.804,84 12,86 7.845,50 0,68 11.191,44 0,97 2.286,28 0,19 2.059,40 0,18 1.842,12 0,16 25.224,74 2,18 194.415,01 16,80 174.029,58 15,04 20.385,43 1,76 71.571,22 5,87
D agp en ge
Læ gehjæ lp ia lt ......... pr. Medl.
M edicin H osp ital
Barselhjæ lp, Bandager og Bade Sam lede direkte Ydelser
0,75
553,51 1,87
Ud gift
— 1.033,00 0,66
Inkassation i a lt ......... pr. Medl. Kontorpersonalet ia lt ......... pr. Medl. Andre L ønninger ia lt ......... pr. Medl. Kontorhold ia lt ......... pr. Medl.
142,28 0,50
1.028,40 0,66
— 261,90 0,17
279,56 0,98
373,22 0,24
Kontorartikler, Tryksager m. m. Sam lede A dm in i strationsudgifter
ia l t ......... pr. Medl. ia lt ......... pr. Medl. ia lt ......... pr. Medl. ia lt ......... pr. Medl. ia lt ......... pr. Medl. ia lt ......... pr Medl.
— 891,62 0,57
421,84 1,48
3.588,14 2,30 26.037,03 16,69 19.979,55 12,81 6.057,48 3,88 6.866,57 2,63
1.764,44 6,19 955,35 3,35 809,09 2,84 809,09 1,57
Samlet Indtægt
Samlet Udgift
Overskud
Formue
Made with FlippingBook