S_KjøbenhavnsKommuneskoler-Tekst_1893-1903
2
1/2
3die Sal: Højden er 11 Fod 1
Tomme. Her findes to Hovedtrapper med mellemliggende Korridor, livori der er anbragt Knagerækker og Madkassehylder, tilsammen 990 □ Fod, Pigeklasserne Nr. 3, 5, 7 og 9, tilsammen 1,804 □ Fod, og Drengeklasserne Nr. 4, 6, 8 og 10, tilsammen 1,804 □ Fod. Ta g e t a g e n : Højden er 11 Fod l x/2 Tomme. Her findes to Hovedtrapper, tilsammen 530 □ Fod,Dobbeltklasserne Nr. 1 og 2,tilsammen 1,732 □ Fod, og 3 Garderober, tilsammen 210 □ Fod, Pigekammer, 70 □ Fod, og Loftsrum, 2,200 □ Fod. I Lejlighederne, Kontoret og Arkivet findes Støbejernsovne. Trappeløbenes Bredde er 4x/2 Fod mellem Vangerne.
Skolelokalernes S tø rrelse.
Vinduernes
Højde i Fod.
Fladeindhold i Kvadratfod.
Kubik indhold i Fod. Antal.
Længde i Fod.
Dybde i Fod.
Klasse-Ar.
Lystiade i Kvadratfod.
Fladeindhold i Kvadratfod.
Retning.
S t u e n .
2
0 . N.
49
430
4352
84
22.7- o
18.9
27
1 0 .12
6
1
1s t e Sal.
444 439.5 439,. 444 444 439.5 439.5 444
4937 4887 4887 4937 4937 4887 4887 4937
23.5 23.25 23-25 23,5 23.5 23.25 23-25 23,5
26 25 24 23 22 21 20 19
18.0 18-9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
100 100 100 100 100 100 100 100
56 56 56 56 56 56 56 56
0. 0. 0. 0. V. V. V. V.
11-12 11-12 l l .„ 11'12 11-12 11.« H-12 11-12
1 1 1 1 1 1 1
2den Sal.
453.5 449 449 453.5 453.5 449 449 453.5
5043 4993 4993 5043 5043 4993 4993 5043
19.3 19-3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3
1 1 1 1 1 1 1 1
18 17 16 15 14 13 12 11
23.5 23.25 23-25 23.5 23.5 23-25 23.25 23.5
100 100 100 100 100 100 100 100
0. 0. 0. 0. V. V. V. V.
56 56 56 56 56 56 56 56
H-12 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12
3 die Sal.
453.5 449 449 453.5 453.5 449 449 453.5
23.5 23-25 23.25 23.5 23.5 23-25 23-25 23,5
19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19-3 19.3 19-3
10
5043 4993 4993 5043 5043 4993 4993 5043
1 1 1 1 1 1 1 1
87 87 87 87 87 87 87 87
0. 0. 0. 0. V. V. V. V.
45 45 45 45 45 45 45 45
11-12 H -12 11-!, Il-li 11-12 11-!, 11-12 11-12
9 8 7 6 4
5 3
Tage t agen .
876 876
2
38.g 38.5
9223 9223
4 Overlys 4 Overlys
148-s
132
H-12 11-12
22.75 22.75
1
148.5 132
Made with FlippingBook