S_KjøbenhavnsKommuneskoler-Tekst_1893-1903
2
T ag e tag en : Højden er 11,12 Fod. Her findes 2 Hovedtrapper, tilsammen 530 □ Fod, Dolbfieltklasserne Nr. 1 og 2, tilsammen
1,752 □ Fod, og 4 Garderober 300 □ Fod, Loftsrum 2,188 □ Fod. I Lejlighederne, Kontoret og Arkivet findes Støbejerns-Ovne. Trappeløbenes Bredde er 4x/2 Fod mellem Vangerne.
I alle Garderobeskabe og Garderober er der anbragt Knagerækker og Madkassehylder.
Skolelokalernes Størrelse.
Vinduernes
Kubik indhold i Fod.
Flade indhold i Kvadratfod.
Højde i Fod.
Dybde i Fod.
Længde i Fod.
Klasse-Nr.
Flade indhold i Kvadratfod.
Lysflade i Kvadratfod.
Retning.
Antal.
Stuen.
V S
4352
84
430
27
18,
49,É
22 ,
10 ,
1ste Sal.
4937 4887 4887 4937 4937 4887 4887 4937
V 100 V 100 V 100 V 100
1 1 1 1 1 1 1 1
56 56 56 56 56 56 56 56'
444 439.5 439.5 444 444 439.5 439.5 444
23, 23, 23 23.R 23, 23 >25 >25
26 25 24 23 22 21 20 19
11 ,12 H,12 H ,12 H ,1 2 H,12 H,12 H,12 H „0
18.9 18.9 18.0 18.9 18« 18.9 18.9 18.0
100 100 100 100
0 0 0 0
23, 23,
Vinduernes
Kubik indhold i Fod.
Flade indhold i Kvadratfod.
Højde i Fod.
Dybde i Fod.
Længde i Fod.
Klasse-Nr.
Flade indhold i Kvadratfod.
Lysflade i Kvadratfod.
Retning.
Antal.
2den Sal.
5043 4993 4993 5043 5043 4993 4993 5043
1 1 1 1 1 1 1 1
V 100 V 100 V 100 V 100
56 56 56 56 56 56 56 56
453,5 449 449 453,5 453,5 449 449 453,5
18 17 16 15 14 13 12 11
23,5 23,25 23,25 23,5 23,5 23,25 23,25 23,5
19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3
H,12 H,12 H,12 H,12 H,12 H-12 H,12 H,12
100 100 100 100
0 0 0 0
3 die Sal.
5043 4993 4993 5043 5043 4993 4993 5043
1 1 1 1 1 1 1 1
V 96 V 96 V 96 V 96
23,5 23,25 23,25 23,5 23,5 23,25 23,25 23,5
453,5 449 449 453,5 453,5 449 449 453,5
52 52 52 52 52 52 52 52
19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19.3
10
H,12 H,12 11,12 11,12 H,12 H,12 H,12 H,12
9 8 7 6 5 4 3
96 96 96 96
0 0 0 0
T a g e t a g e n.
2
876 876
9223 9223
4 Overlys 148,g 4 Overlys 148,5
132 132
38,5 38,5
22,75 22,75
H,12 H,12
1
Made with FlippingBook